퀵바

虎虎虎 好好好

적월중천(赤月中天)

웹소설 > 일반연재 > 무협

서백호
작품등록일 :
2017.06.26 14:32
최근연재일 :
2017.11.30 12:00
연재수 :
177 회
조회수 :
467,103
추천수 :
5,380
글자수 :
908,223

작품소개
연참대전 완주
1

파천(破天)이란 파천개천(破天開天)에서 유래한 말로 중원 무림의 하늘을 깨부수고, 새로운 하늘을 열라는 의미다.
그러므로 본좌는 중원 무림의 하늘을 깨부수고, 새로운 하늘을 열 것이다.
그것이 본좌의 의무다.
아니, 우리 파천문의 숙명이다.


적월중천(赤月中天) 연재란
제목날짜 조회 추천 글자수
177 적월중천(赤月中天)(완결) +3 17.11.30 2,243 31 13쪽
176 적월중천(赤月中天)(176) +1 17.11.30 1,689 21 11쪽
175 적월중천(赤月中天)(175) +1 17.11.29 1,515 23 11쪽
174 적월중천(赤月中天)(174) +1 17.11.29 1,535 22 12쪽
173 적월중천(赤月中天)(173) +1 17.11.28 1,572 25 12쪽
172 적월중천(赤月中天)(172) +1 17.11.28 1,535 23 12쪽
171 적월중천(赤月中天)(171) +1 17.11.27 1,507 24 11쪽
170 적월중천(赤月中天)(170) +1 17.11.27 1,577 21 12쪽
169 적월중천(赤月中天)(169) +1 17.11.26 1,458 22 11쪽
168 적월중천(赤月中天)(168) +1 17.11.26 1,505 20 11쪽
167 적월중천(赤月中天)(167) +1 17.11.25 1,525 23 11쪽
166 적월중천(赤月中天)(166) +1 17.11.25 1,529 21 11쪽
165 적월중천(赤月中天)(165) +1 17.11.24 1,486 19 12쪽
164 적월중천(赤月中天)(164) +1 17.11.24 1,432 21 11쪽
163 적월중천(赤月中天)(163) +2 17.11.23 1,456 24 12쪽
162 적월중천(赤月中天)(162) +1 17.11.23 1,463 24 11쪽
161 적월중천(赤月中天)(161) +1 17.11.22 1,446 23 11쪽
160 적월중천(赤月中天)(160) +1 17.11.22 1,580 20 12쪽
159 적월중천(赤月中天)(159) +1 17.11.21 1,527 26 12쪽
158 적월중천(赤月中天)(158) +1 17.11.21 1,489 24 12쪽
157 적월중천(赤月中天)(157) +1 17.11.20 1,572 23 12쪽
156 적월중천(赤月中天)(156) +1 17.11.20 1,459 25 11쪽
155 적월중천(赤月中天)(155) +1 17.11.19 1,687 25 12쪽
154 적월중천(赤月中天)(154) +1 17.11.19 1,497 19 12쪽
153 적월중천(赤月中天)(153) +1 17.11.18 1,470 16 11쪽
152 적월중천(赤月中天)(152) +1 17.11.18 1,492 17 11쪽
151 적월중천(赤月中天)(151) +1 17.11.17 1,532 20 11쪽
150 적월중천(赤月中天)(150) +1 17.11.17 1,435 20 11쪽
149 적월중천(赤月中天)(149) +1 17.11.16 1,435 20 12쪽
148 적월중천(赤月中天)(148) +1 17.11.16 1,508 20 12쪽
147 적월중천(赤月中天)(147) +1 17.11.15 1,660 17 13쪽
146 적월중천(赤月中天)(146) +1 17.11.14 1,570 24 11쪽
145 적월중천(赤月中天)(145) +1 17.11.13 1,604 23 12쪽
144 적월중천(赤月中天)(144) +1 17.11.13 1,587 23 11쪽
143 적월중천(赤月中天)(143) +1 17.11.12 1,776 24 12쪽
142 적월중천(赤月中天)(142) +1 17.11.11 1,604 25 12쪽
141 적월중천(赤月中天)(141) +1 17.11.10 1,590 19 12쪽
140 적월중천(赤月中天)(140) +1 17.11.09 1,678 21 12쪽
139 적월중천(赤月中天)(139) +1 17.11.08 1,620 22 11쪽
138 적월중천(赤月中天)(138) +1 17.11.07 1,544 21 11쪽
137 적월중천(赤月中天)(137) +1 17.11.07 1,545 24 12쪽
136 적월중천(赤月中天)(136) +1 17.11.07 1,612 24 11쪽
135 적월중천(赤月中天)(135) +1 17.11.06 1,652 24 12쪽
134 적월중천(赤月中天)(134) +1 17.11.05 1,679 26 12쪽
133 적월중천(赤月中天)(133) +1 17.11.04 1,791 24 12쪽
132 적월중천(赤月中天)(132) +2 17.11.04 1,621 21 12쪽
131 적월중천(赤月中天)(131) +2 17.11.03 1,711 28 11쪽
130 적월중천(赤月中天)(130) +1 17.11.02 1,726 26 12쪽
129 적월중천(赤月中天)(129) +1 17.11.02 1,736 24 11쪽
128 적월중천(赤月中天)(128) +1 17.11.01 1,788 23 12쪽
127 적월중천(赤月中天)(127) +2 17.10.31 1,661 23 11쪽
126 적월중천(赤月中天)(126) +2 17.10.30 1,749 24 11쪽
125 적월중천(赤月中天)(125) +2 17.10.27 1,881 25 11쪽
124 적월중천(赤月中天)(124) +2 17.10.26 1,731 24 11쪽
123 적월중천(赤月中天)(123) +2 17.10.25 1,735 21 11쪽
122 적월중천(赤月中天)(122) +2 17.10.24 1,777 32 11쪽
121 적월중천(赤月中天)(121) +3 17.10.23 1,742 28 12쪽
120 적월중천(赤月中天)(120) +4 17.10.20 1,946 30 12쪽
119 적월중천(赤月中天)(119) +2 17.10.19 2,418 27 11쪽
118 적월중천(赤月中天)(118) +2 17.10.18 1,999 29 11쪽
117 적월중천(赤月中天)(117) +1 17.10.17 1,844 23 11쪽
116 적월중천(赤月中天)(116) +2 17.10.16 1,957 28 11쪽
115 적월중천(赤月中天)(115) +3 17.10.15 2,063 28 11쪽
114 적월중천(赤月中天)(114) +3 17.10.14 1,987 22 11쪽
113 적월중천(赤月中天)(113) +2 17.10.13 2,015 23 11쪽
112 적월중천(赤月中天)(112) +2 17.10.12 1,989 32 11쪽
111 적월중천(赤月中天)(111) +2 17.10.11 2,039 24 11쪽
110 적월중천(赤月中天)(110) +3 17.10.10 1,987 34 12쪽
109 적월중천(赤月中天)(109) +2 17.10.09 2,060 29 11쪽
108 적월중천(赤月中天)(108) +3 17.10.08 2,029 31 11쪽
107 적월중천(赤月中天)(107) +2 17.10.07 2,019 35 11쪽
106 적월중천(赤月中天)(106) +3 17.10.06 2,156 30 11쪽
105 적월중천(赤月中天)(105) +3 17.10.05 2,053 27 11쪽
104 적월중천(赤月中天)(104) +2 17.10.04 2,238 30 11쪽
103 적월중천(赤月中天)(103) +3 17.10.03 2,091 29 12쪽
102 적월중천(赤月中天)(102) +2 17.10.02 2,306 31 12쪽
101 적월중천(赤月中天)(101) +3 17.10.01 2,357 32 11쪽
100 적월중천(赤月中天)(100) +3 17.09.30 2,246 29 11쪽
99 적월중천(赤月中天)(99) +2 17.09.29 2,131 31 12쪽
98 적월중천(赤月中天)(98) +3 17.09.28 2,139 28 11쪽
97 적월중천(赤月中天)(97) +3 17.09.27 2,124 32 11쪽
96 적월중천(赤月中天)(96) +3 17.09.26 2,133 31 11쪽
95 적월중천(赤月中天)(95) +2 17.09.25 2,142 31 11쪽
94 적월중천(赤月中天)(94) +3 17.09.24 2,151 27 11쪽
93 적월중천(赤月中天)(93) +3 17.09.23 2,262 30 12쪽
92 적월중천(赤月中天)(92) +3 17.09.22 2,169 32 11쪽
91 적월중천(赤月中天)(91) +2 17.09.21 2,283 31 11쪽
90 적월중천(赤月中天)(90) +3 17.09.20 3,016 35 11쪽
89 적월중천(赤月中天)(89) +4 17.09.19 2,243 30 12쪽
88 적월중천(赤月中天)(88) +3 17.09.18 2,204 35 11쪽
87 적월중천(赤月中天)(87) +3 17.09.17 2,223 33 11쪽
86 적월중천(赤月中天)(86) +2 17.09.16 2,468 34 11쪽
85 적월중천(赤月中天)(85) +2 17.09.15 2,334 31 11쪽
84 적월중천(赤月中天)(84) +2 17.09.14 2,351 30 11쪽
83 적월중천(赤月中天)(83) +2 17.09.13 2,375 33 11쪽
82 적월중천(赤月中天)(82) +3 17.09.12 2,484 34 11쪽
81 적월중천(赤月中天)(81) +3 17.09.11 2,411 36 11쪽
80 적월중천(赤月中天)(80) +3 17.09.10 2,531 33 11쪽
79 적월중천(赤月中天)(79) +2 17.09.09 2,717 28 12쪽
78 적월중천(赤月中天)(78) +2 17.09.09 2,725 34 12쪽

구독자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고
비밀번호 입력
@genre @title
> @subject @time