퀵바

정상수 님의 서재입니다.

외계문명의 전승자

유료웹소설 > 연재 > 현대판타지, 퓨전

유료 완결

정상수
작품등록일 :
2022.03.11 14:51
최근연재일 :
2022.11.13 15:05
연재수 :
250 회
조회수 :
2,693,703
추천수 :
68,260
글자수 :
1,452,935

작품소개

작은 드론을 하나 주웠다. 한데 이게 우주선, 그것도 전투함이란다.
보기에는 장난감 같은데 실제로는 반경 2km가 넘었다. 단지 공간마법이 적용되어 작아 보일 뿐이었다.
시간이 지나면서 각종 봉인이 해제되었고 우연한 기회에 조건을 충족하여 함장으로 등록이 되었다.
그로인해 김세인은 알 수 없는 곳에서 온 첨단 우주선의 주인이 되고 우주인이 되는데...

*최신 5편은 대여권 사용 불가 N 대여권 5개 보유

구매 · 편당구매 100 G ( 정가 : 100원 / 판매가 : 100원 )
· 일괄구매 22,500 G ( 정가 : 22,500원 / 판매가 : 22,500원 ) 일괄구매

일괄 구매하기 현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

결과

구매 예정 금액

0G
( 0원 )

0
보유 골드

0골드

구매 후 잔액

0G

*보유 골드가 부족합니다.

  • 꼭 확인해 주세요.
    • - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
    • - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
        대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다.
    • - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
    • - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
        수 있습니다.
    • - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
        구매취소는 불가능합니다.
  • 구매 취소 안내
    • - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
    • - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
    • - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
  • 대여 안내
    • - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일

내용

닫기

외계문명의 전승자 연재란
제목날짜 구매 추천 글자수
공지 4월 28일(목) 유료화합니다. +5 22.04.27 2,174 0 -
공지 다시 연재를 시작합니다. +32 22.03.11 104,858 0 -
250 100 G 47. 새로운 문명(3)- 완결, 에필로그 +34 22.11.13 1,513 76 21쪽
249 100 G 47. 새로운 문명(2) +3 22.11.12 1,291 56 13쪽
248 100 G 47. 새로운 문명(1) +3 22.11.11 1,332 66 13쪽
247 100 G 46. 막후지배자(4) +1 22.11.10 1,297 61 14쪽
246 100 G 46. 막후지배자(3) +4 22.11.09 1,290 66 13쪽
245 100 G 46. 막후지배자(2) +1 22.11.08 1,299 64 13쪽
244 100 G 46. 막후지배자(1) +5 22.11.07 1,341 67 13쪽
243 100 G 45. 임시 보조사용자(4) +2 22.11.06 1,313 66 13쪽
242 100 G 45. 임시 보조사용자(3) +3 22.11.05 1,307 66 13쪽
241 100 G 45. 임시 보조사용자(2) +4 22.11.04 1,332 61 13쪽
240 100 G 45. 임시 보조사용자(1) +2 22.11.03 1,375 71 13쪽
239 100 G 44. 사세 확장(3) +3 22.11.02 1,374 71 13쪽
238 100 G 44. 사세 확장(2) +3 22.11.01 1,382 71 13쪽
237 100 G 44. 사세 확장(1) +2 22.10.31 1,404 67 13쪽
236 100 G 43. 혼란과 기회(7) +4 22.10.30 1,406 71 13쪽
235 100 G 43. 혼란과 기회(6) +3 22.10.29 1,407 70 13쪽
234 100 G 43. 혼란과 기회(5) +3 22.10.28 1,411 80 13쪽
233 100 G 43. 혼란과 기회(4) +6 22.10.27 1,427 68 13쪽
232 100 G 43. 혼란과 기회(3) +4 22.10.26 1,423 73 13쪽
231 100 G 43. 혼란과 기회(2) +5 22.10.25 1,444 69 13쪽
230 100 G 43. 혼란과 기회(1) +3 22.10.24 1,463 81 13쪽
229 100 G 42. 남북정상회담(4) +5 22.10.23 1,460 74 13쪽
228 100 G 42. 남북정상회담(3) +3 22.10.22 1,443 76 13쪽
227 100 G 42. 남북정상회담(2) +4 22.10.21 1,444 73 13쪽
226 100 G 42. 남북정상회담(1) +8 22.10.20 1,462 73 13쪽
225 100 G 41. 새로운 문명(7) +5 22.10.19 1,495 76 14쪽
224 100 G 41. 새로운 문명(6) +4 22.10.18 1,472 71 13쪽
223 100 G 41. 새로운 문명(5) +10 22.10.17 1,480 81 13쪽
222 100 G 41. 새로운 문명(4) +5 22.10.16 1,488 73 13쪽
221 100 G 41. 새로운 문명(3) +3 22.10.15 1,495 81 13쪽
220 100 G 41. 새로운 문명(2) +2 22.10.14 1,504 79 13쪽
219 100 G 41. 새로운 문명(1) +2 22.10.13 1,541 82 13쪽
218 100 G 40. 변화(7) +8 22.10.12 1,503 80 13쪽
217 100 G 40. 변화(6) +2 22.10.11 1,477 71 13쪽
216 100 G 40. 변화(5) +3 22.10.10 1,492 76 13쪽
215 100 G 40. 변화(4) +2 22.10.09 1,503 78 13쪽
214 100 G 40. 변화(3) +3 22.10.08 1,529 77 13쪽
213 100 G 40. 변화(2) +2 22.10.07 1,556 78 13쪽
212 100 G 40. 변화(1) +2 22.10.06 1,577 80 13쪽
211 100 G 39. 새로운 질서(6) +6 22.10.05 1,573 84 13쪽
210 100 G 39. 새로운 질서(5) +4 22.10.04 1,560 86 13쪽
209 100 G 39. 새로운 질서(4) +3 22.10.03 1,559 81 13쪽
208 100 G 39. 새로운 질서(3) +6 22.10.02 1,558 86 13쪽
207 100 G 39. 새로운 질서(2) +2 22.10.01 1,563 82 13쪽
206 100 G 39. 새로운 질서(1) +3 22.09.30 1,599 86 13쪽
205 100 G 38. 양자 회담(5) +5 22.09.29 1,583 84 13쪽
204 100 G 38. 양자 회담(4) +3 22.09.28 1,564 81 13쪽
203 100 G 38. 양자 회담(3) +6 22.09.27 1,580 85 13쪽
202 100 G 38. 양자 회담(2) +2 22.09.26 1,585 85 13쪽
201 100 G 38. 양자 회담(1) +3 22.09.25 1,623 81 13쪽
200 100 G 37. 수습(7) +6 22.09.24 1,625 88 15쪽
199 100 G 37. 수습(6) +6 22.09.23 1,610 84 13쪽
198 100 G 37. 수습(5) +3 22.09.22 1,629 81 13쪽
197 100 G 37. 수습(4) +3 22.09.21 1,634 83 13쪽
196 100 G 37. 수습(3) +3 22.09.20 1,660 84 13쪽
195 100 G 37. 수습(2) +3 22.09.19 1,667 90 13쪽
194 100 G 37. 수습(1) +2 22.09.18 1,687 89 13쪽
193 100 G 36. 북한 사태(6) +5 22.09.17 1,695 89 13쪽
192 100 G 36. 북한 사태(5) +5 22.09.16 1,657 96 13쪽
191 100 G 36. 북한 사태(4) +6 22.09.15 1,661 95 13쪽
190 100 G 36. 북한 사태(3) +4 22.09.14 1,656 91 13쪽
189 100 G 36. 북한 사태(2) +6 22.09.13 1,668 94 13쪽
188 100 G 36. 북한 사태(1) +3 22.09.12 1,706 94 13쪽
187 100 G 35. 본진 강화(6) +4 22.09.11 1,721 99 13쪽
186 100 G 35. 본진 강화(5) +2 22.09.10 1,697 93 13쪽
185 100 G 35. 본진 강화(4) +4 22.09.09 1,713 94 13쪽
184 100 G 35. 본진 강화(3) +4 22.09.08 1,739 86 13쪽
183 100 G 35. 본진 강화(2) +9 22.09.07 1,751 93 13쪽
182 100 G 35. 본진 강화(1) +12 22.09.06 1,766 96 13쪽
181 100 G 34. 중국 사태(6) +5 22.09.05 1,765 89 13쪽
180 100 G 34. 중국 사태(5) +6 22.09.04 1,725 93 13쪽
179 100 G 34. 중국 사태(4) +5 22.09.03 1,727 91 13쪽
178 100 G 34. 중국 사태(3) +3 22.09.02 1,761 86 13쪽
177 100 G 34. 중국 사태(2) +6 22.09.01 1,771 93 13쪽
176 100 G 34. 중국 사태(1) +2 22.08.31 1,795 92 13쪽
175 100 G 33. 반도체 공장(3) +3 22.08.30 1,805 90 16쪽
174 100 G 33. 반도체 공장(2) +3 22.08.29 1,771 95 13쪽
173 100 G 33. 반도체 공장(1) +3 22.08.28 1,815 93 13쪽
172 100 G 32. 면담(7) +3 22.08.27 1,803 98 13쪽
171 100 G 32. 면담(6) +4 22.08.26 1,776 91 13쪽
170 100 G 32. 면담(5) +4 22.08.25 1,795 96 13쪽
169 100 G 32. 면담(4) +3 22.08.24 1,790 86 13쪽
168 100 G 32. 면담(3) +4 22.08.23 1,805 87 13쪽
167 100 G 32. 면담(2) +6 22.08.22 1,814 102 13쪽
166 100 G 32. 면담(1) +3 22.08.21 1,855 97 13쪽
165 100 G 31. 괴리(4) +6 22.08.20 1,860 109 13쪽
164 100 G 31. 괴리(3) +10 22.08.19 1,838 108 13쪽
163 100 G 31. 괴리(2) +6 22.08.18 1,864 96 13쪽
162 100 G 31. 괴리(1) +6 22.08.17 1,886 97 13쪽
161 100 G 30. 충돌(5) +6 22.08.16 1,907 112 13쪽
160 100 G 30. 충돌(4) +5 22.08.15 1,893 111 13쪽
159 100 G 30. 충돌(3) +12 22.08.14 1,906 111 13쪽
158 100 G 30. 충돌(2) +8 22.08.13 1,900 101 13쪽
157 100 G 30. 충돌(1) +5 22.08.12 1,903 102 13쪽
156 100 G 29. 골란고원(6) +3 22.08.11 1,888 96 13쪽
155 100 G 29. 골란고원(5) +3 22.08.10 1,864 99 13쪽
154 100 G 29. 골란고원(4) +5 22.08.09 1,865 101 13쪽
153 100 G 29. 골란고원(3) +4 22.08.08 1,874 96 13쪽

구매자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고
비밀번호 입력
@genre @title
> @subject @time