퀵바

제이허빈 님의 서재입니다.

당문전

유료웹소설 > 연재 > 무협

새글 유료

제이허빈
작품등록일 :
2023.04.05 00:22
최근연재일 :
2024.07.07 15:00
연재수 :
445 회
조회수 :
4,169,170
추천수 :
212,283
글자수 :
3,057,688

일괄 구매하기 현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

결과

구매 예정 금액

0G
( 0원 )

0
보유 골드

0골드

구매 후 잔액

0G

*보유 골드가 부족합니다.

  • 꼭 확인해 주세요.
    • - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
    • - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
        대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다.
    • - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
    • - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
        수 있습니다.
    • - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
        구매취소는 불가능합니다.
  • 구매 취소 안내
    • - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
    • - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
    • - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
  • 대여 안내
    • - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일

내용

닫기

당문전

단설영

  • 글자체
  • 글자크기
  • 줄간격
  • 글자색
    배경색
  • 테마
    설정초기화
작성
23.08.23 15:00
구매
5,596
추천
418
글자
15쪽

구매가 필요한 유료 작품입니다.

이 작품은 어때요?

< >

Comment ' 53

  • 구입하지 않으면 댓글을 읽거나 쓸 수 없습니다.


댓글쓰기
0 / 3000
회원가입

당문전 연재란
제목날짜 구매 추천 글자수
150 100 G 홍걸개 +48 23.08.26 5,407 405 14쪽
149 100 G 홍걸개 +29 23.08.25 5,501 370 14쪽
148 100 G 단설영 +67 23.08.24 5,551 412 16쪽
» 100 G 단설영 +53 23.08.23 5,596 418 15쪽
146 100 G 단설영 +42 23.08.22 5,668 419 14쪽
145 100 G 당가의원 +26 23.08.21 5,714 379 13쪽
144 100 G 당가의원의 식객들 +29 23.08.19 5,753 418 15쪽
143 100 G 두려움 +46 23.08.18 5,703 433 14쪽
142 100 G 마교 +41 23.08.17 5,692 401 19쪽
141 100 G 마교 +54 23.08.16 5,652 465 16쪽
140 100 G 마교 +24 23.08.15 5,650 433 13쪽
139 100 G 마교 +62 23.08.14 5,690 482 16쪽
138 100 G 마교 +18 23.08.13 5,675 415 13쪽
137 100 G 마교 +45 23.08.12 5,729 432 16쪽
136 100 G 마교 +41 23.08.11 5,809 427 16쪽
135 100 G 마교 +47 23.08.09 5,850 506 18쪽
134 100 G 마교 +34 23.08.08 5,865 481 17쪽
133 100 G 마교 +25 23.08.07 5,895 419 14쪽
132 100 G 마교 +29 23.08.06 5,975 439 12쪽
131 100 G 마교 +26 23.08.05 6,013 435 13쪽
130 100 G 마교 +20 23.08.05 6,010 408 21쪽
129 100 G 마교 +15 23.08.03 6,105 480 14쪽
128 100 G 마교 +83 23.08.02 6,167 521 13쪽
127 100 G 마교 +56 23.08.01 6,169 461 14쪽
126 100 G 마교 +29 23.07.31 6,204 504 14쪽
125 100 G 깊은 밤 +39 23.07.30 6,243 499 13쪽
124 100 G 의수 +82 23.07.28 6,321 559 16쪽
123 100 G 만금장주 +60 23.07.27 6,321 528 19쪽
122 100 G 항룡십팔장 +65 23.07.26 6,358 549 12쪽
121 100 G 삼안불 +63 23.07.25 6,340 557 17쪽
120 100 G 삼안불 +49 23.07.24 6,390 504 18쪽
119 100 G 도신 +54 23.07.22 6,438 550 14쪽
118 100 G 점창파 +53 23.07.21 6,509 508 15쪽
117 100 G 점창파 +66 23.07.20 6,544 544 17쪽
116 100 G 점창파 +94 23.07.19 6,644 593 15쪽
115 100 G 점창파 +53 23.07.18 6,683 552 15쪽
114 100 G 쇄혼노옹 +24 23.07.17 6,757 509 13쪽
113 100 G 동쪽으로 +46 23.07.16 6,816 563 14쪽
112 100 G 추삼 +65 23.07.15 6,842 625 11쪽
111 100 G 가짜 +65 23.07.14 6,862 580 14쪽
110 100 G 광동성 +29 23.07.13 6,849 588 12쪽
109 100 G 광동성 +30 23.07.12 6,965 541 13쪽
108 100 G 북도위 +50 23.07.11 6,988 606 17쪽
107 100 G 성도로 돌아가는 길 +48 23.07.09 7,044 626 13쪽
106 100 G 벼랑을 기어오르는 무당벌레 +125 23.07.08 7,042 782 13쪽
105 100 G 벼랑 위의 사람들 +45 23.07.08 6,936 580 14쪽
104 100 G 벼랑 위의 사람들 +56 23.07.07 6,903 657 15쪽
103 100 G 벼랑 위의 사람들 +91 23.07.06 6,913 637 19쪽
102 100 G 벼랑 위의 사람들 +36 23.07.05 6,898 523 14쪽
101 100 G 벼랑 위의 사람들 +20 23.07.05 7,021 521 15쪽
100 100 G 벼랑 위의 사람들 +54 23.07.04 7,219 541 14쪽
99 100 G 벼랑 위의 사람들 +30 23.07.03 7,281 564 14쪽
98 100 G 벼랑 위의 사람들 +26 23.07.02 7,343 561 14쪽
97 100 G 벼랑 위의 사람들 +46 23.07.01 7,399 553 13쪽
96 100 G 벼랑 위의 사람들 +32 23.06.30 7,465 548 14쪽
95 100 G 벼랑 위의 사람들 +54 23.06.29 7,567 588 16쪽
94 100 G 노군산 +25 23.06.28 7,634 566 17쪽
93 100 G 양상군자 +38 23.06.27 7,726 584 14쪽
92 100 G 심병 +76 23.06.26 7,903 601 13쪽
91 100 G 심병 +41 23.06.25 8,059 602 15쪽
90 100 G 명련사태 +36 23.06.24 8,173 616 13쪽
89 100 G 명련사태 +94 23.06.23 8,164 714 16쪽
88 100 G 명련사태 +87 23.06.22 8,260 639 16쪽
87 100 G 반용궐 +63 23.06.21 8,295 634 16쪽
86 100 G 반용궐 +82 23.06.20 8,356 615 17쪽
85 100 G 반용궐 +86 23.06.19 8,409 698 13쪽
84 100 G 반용궐 +24 23.06.19 8,446 503 12쪽
83 100 G 성도 +44 23.06.18 8,565 636 13쪽
82 100 G 고향 +43 23.06.17 8,605 686 13쪽
81 100 G 하오문 +46 23.06.16 8,573 644 14쪽
80 100 G 중경 +29 23.06.15 8,601 684 14쪽
79 100 G 무창 +72 23.06.14 8,684 707 14쪽
78 100 G 허공섭물 +58 23.06.12 8,873 699 13쪽
77 100 G 객잔에서 생긴 일 +97 23.06.11 8,964 782 13쪽
76 100 G 죽은 사람이 산 사람을 도망치게 한다 +33 23.06.10 9,023 695 15쪽
75 100 G 원한 +40 23.06.09 9,096 681 15쪽
74 100 G 원한 +57 23.06.08 9,212 771 13쪽
73 100 G 원한 +61 23.06.07 9,290 808 13쪽
72 100 G 우청 +84 23.06.06 9,340 828 14쪽
71 100 G 호두나무 +310 23.06.05 9,512 885 13쪽
70 100 G 호두나무(여기부터 유료입니다.) +259 23.06.05 9,506 738 14쪽
69 100 G 호두나무(여기까지 무료였습니다.) +75 23.06.04 5,782 1,086 13쪽
68 100 G 낙양 +49 23.06.03 5,191 991 14쪽
67 100 G 낙양 +129 23.06.02 5,119 923 13쪽
66 100 G 의선 +153 23.06.01 5,090 1,235 13쪽
65 100 G 광인의 소꿉놀이 +98 23.05.31 4,969 1,294 12쪽
64 100 G 살막 +54 23.05.30 4,936 1,004 14쪽
63 100 G 제원백가 +106 23.05.29 4,945 1,168 13쪽
62 100 G 제원백가 +98 23.05.28 4,905 1,223 13쪽
61 100 G 제원백가 +75 23.05.27 4,897 1,009 14쪽
60 100 G 제원백가 +69 23.05.26 4,908 1,088 13쪽
59 100 G 객잔의 의원 +55 23.05.25 4,934 1,124 14쪽
58 100 G 객잔의 의원 +39 23.05.24 4,969 1,044 16쪽
57 100 G 소림사 +80 23.05.23 5,022 1,208 21쪽
56 100 G 소림사 +70 23.05.22 4,954 1,043 14쪽
55 100 G 소림사 +66 23.05.21 4,929 1,048 12쪽
54 100 G 소림사 +63 23.05.20 4,907 1,042 16쪽
53 100 G 소림사 +52 23.05.19 4,907 1,062 15쪽
52 100 G 대풍개 +40 23.05.18 4,897 1,000 16쪽
51 100 G 소림사 +44 23.05.17 4,924 1,010 16쪽

구매자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고
비밀번호 입력