퀵바

한승현의 서재입니다.

리버스 에이스

유료웹소설 > 연재 > 스포츠, 현대판타지

유료 완결

한승현
작품등록일 :
2015.11.24 12:19
최근연재일 :
2016.11.21 06:00
연재수 :
488 회
조회수 :
5,469,031
추천수 :
124,949
글자수 :
2,507,642

일괄 구매하기 현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

결과

구매 예정 금액

0G
( 0원 )

0
보유 골드

0골드

구매 후 잔액

0G

*보유 골드가 부족합니다.

  • 꼭 확인해 주세요.
    • - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
    • - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
        대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다.
    • - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
    • - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
        수 있습니다.
    • - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
        구매취소는 불가능합니다.
  • 구매 취소 안내
    • - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
    • - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
    • - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
  • 대여 안내
    • - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일

내용

닫기

작성
17.06.16 21:03
조회
1,577
추천
0
글자
0쪽

리버스 슬러거 유료 연재를 기념하여


리버스 에이스대여 이벤트를 진행중에 있습니다.




6월 30일까지


아래 리버스 에이스 이북 게시판에 가시면 대여가 가능하오니


참고해 주세요.




리버스 에이스 이북 게시판 가기(클릭!!)






참고로


1. 대여 이벤트는 한시적입니다.


2. 대여 이벤트는 대여 기일이 끝나면 소유권이 사라진다고 합니다.



이 작품은 어때요?

< >

Comment ' 0


댓글쓰기
0 / 3000
회원가입

리버스 에이스 연재란
제목날짜 구매 추천 글자수
» 리버스 슬러거 유료 연재 기념 대여 이벤트 17.06.16 1,578 0 -
공지 3월 2일 편수 조정 안내입니다. 16.02.29 5,318 0 -
공지 한승현입니다. +12 16.01.04 108,630 0 -
488 100 G 89. 레전드 - 2(완) +12 16.11.21 2,136 83 14쪽
487 100 G 89. 레전드 - 1 +1 16.11.21 1,910 64 11쪽
486 100 G 88. 왕의 귀환 - 5 +1 16.11.20 1,810 74 12쪽
485 100 G 88. 왕의 귀환 - 4 +1 16.11.19 1,773 68 11쪽
484 100 G 88. 왕의 귀환 - 3 +6 16.11.14 1,810 68 11쪽
483 100 G 88. 왕의 귀환 - 2 +6 16.10.30 1,912 67 12쪽
482 100 G 88. 왕의 귀환 - 1 16.10.28 1,950 75 11쪽
481 100 G 87. 쉬어가기 - 2 16.10.26 1,855 81 12쪽
480 100 G 87. 쉬어가기 - 1 +3 16.10.25 1,844 68 11쪽
479 100 G 86. 투혼 - 5 +7 16.10.23 1,726 56 11쪽
478 100 G 86. 투혼 - 4 +3 16.10.22 1,649 55 11쪽
477 100 G 86. 투혼 - 3 +1 16.10.21 1,648 56 11쪽
476 100 G 86. 투혼 - 2 +2 16.10.19 1,658 61 11쪽
475 100 G 86. 투혼 - 1 +1 16.10.18 1,721 66 11쪽
474 100 G 85. WBC - 7 +1 16.10.17 1,683 62 11쪽
473 100 G 85. WBC - 6 16.10.17 1,626 63 11쪽
472 100 G 85. WBC - 5 16.10.16 1,628 62 11쪽
471 100 G 85. WBC - 4 +1 16.10.16 1,663 68 11쪽
470 100 G 85. WBC - 3 16.10.14 1,690 62 11쪽
469 100 G 85. WBC - 2 16.10.14 1,779 64 11쪽
468 100 G 85. WBC - 1 +1 16.10.13 1,903 71 11쪽
467 100 G 84. 2연패 - 4 16.10.13 1,975 77 12쪽
466 100 G 84. 2연패 - 3 +1 16.10.12 1,900 72 11쪽
465 100 G 84. 2연패 - 2 16.10.11 1,915 72 11쪽
464 100 G 84. 2연패 - 1 +2 16.10.11 1,939 72 11쪽
463 100 G 83. 2024 - 6 +2 16.10.10 1,948 81 12쪽
462 100 G 83. 2024 - 5 +1 16.10.09 1,946 77 11쪽
461 100 G 83. 2024 - 4 +2 16.10.08 1,984 89 12쪽
460 100 G 83. 2024 - 3 +2 16.10.07 1,993 79 12쪽
459 100 G 83. 2024 - 2 +1 16.10.07 2,000 71 11쪽
458 100 G 83. 2024 - 1 16.10.06 2,014 78 11쪽
457 100 G 82. 어차피 주인공은 한정훈 - 4 +2 16.10.05 1,997 85 11쪽
456 100 G 82. 어차피 주인공은 한정훈 - 3 +2 16.10.05 1,914 81 11쪽
455 100 G 82. 어차피 주인공은 한정훈 - 2 +1 16.10.04 1,936 81 11쪽
454 100 G 82. 어차피 주인공은 한정훈 - 1 +1 16.10.03 1,980 83 11쪽
453 100 G 81. 프리미어 12 - 5 +5 16.10.02 1,915 73 12쪽
452 100 G 81. 프리미어 12 - 4 +2 16.10.01 1,888 70 11쪽
451 100 G 81. 프리미어 12 - 3 +1 16.09.30 1,916 79 11쪽
450 100 G 81. 프리미어 12 - 2 +1 16.09.29 1,947 85 11쪽
449 100 G 81. 프리미어 12 - 1 16.09.28 2,018 76 11쪽
448 100 G 80. MVP - 3 +1 16.09.27 2,170 93 11쪽
447 100 G 80. MVP - 2 +1 16.09.26 2,234 101 11쪽
446 100 G 80. MVP - 1 +1 16.09.26 2,284 105 11쪽
445 100 G 79. 에이스라면 한정훈처럼 - 7 +3 16.09.25 2,304 104 13쪽
444 100 G 79. 에이스라면 한정훈처럼 - 6 +1 16.09.24 2,209 86 11쪽
443 100 G 79. 에이스라면 한정훈처럼 - 5 +3 16.09.23 2,186 89 11쪽
442 100 G 79. 에이스라면 한정훈처럼 - 4 +1 16.09.22 2,180 84 11쪽
441 100 G 79. 에이스라면 한정훈처럼 - 3 +2 16.09.21 2,190 76 11쪽
440 100 G 79. 에이스라면 한정훈처럼 - 2 +2 16.09.21 2,195 89 11쪽
439 100 G 79. 에이스라면 한정훈처럼 - 1 +2 16.09.20 2,237 90 11쪽
438 100 G 78. 월드 시리즈 - 4 +1 16.09.19 2,184 86 11쪽
437 100 G 78. 월드 시리즈 - 3 16.09.19 2,127 80 12쪽
436 100 G 78. 월드 시리즈 - 2 +1 16.09.18 2,128 89 11쪽
435 100 G 78. 월드 시리즈 - 1 +1 16.09.17 2,177 87 11쪽
434 100 G 77. 월드 시리즈를 향해 - 7 +1 16.09.17 2,150 95 11쪽
433 100 G 77. 월드 시리즈를 향해 - 6 +3 16.09.16 2,118 93 11쪽
432 100 G 77. 월드 시리즈를 향해 - 5 +1 16.09.16 2,107 82 11쪽
431 100 G 77. 월드 시리즈를 향해 - 4 16.09.15 2,126 89 11쪽
430 100 G 77. 월드 시리즈를 향해 - 3 +1 16.09.15 2,137 74 11쪽
429 100 G 77. 월드 시리즈를 향해 - 2 16.09.14 2,147 74 12쪽
428 100 G 77. 월드 시리즈를 향해 - 1 16.09.14 2,162 81 11쪽
427 100 G 76. 선두 다툼 - 4 +2 16.09.13 2,182 86 11쪽
426 100 G 76. 선두 다툼 - 3 16.09.13 2,173 87 11쪽
425 100 G 76. 선두 다툼 - 2 +2 16.09.12 2,208 92 11쪽
424 100 G 76. 선두 다툼 - 1 +1 16.09.12 2,208 81 11쪽
423 100 G 75. 에이스의 품격 - 7 +1 16.09.11 2,259 88 11쪽
422 100 G 75. 에이스의 품격 - 6 +2 16.09.10 2,211 79 11쪽
421 100 G 75. 에이스의 품격 - 5 +4 16.09.09 2,218 87 11쪽
420 100 G 75. 에이스의 품격 - 4 16.09.08 2,211 81 11쪽
419 100 G 75. 에이스의 품격 - 3 16.09.07 2,231 84 11쪽
418 100 G 75. 에이스의 품격 - 2 16.09.06 2,265 71 11쪽
417 100 G 75. 에이스의 품격 - 1 +1 16.09.05 2,319 87 11쪽
416 100 G 74. 윈터 미팅 - 3 +2 16.09.04 2,346 97 11쪽
415 100 G 74. 윈터 미팅 - 2 +1 16.09.03 2,349 103 12쪽
414 100 G 74. 윈터 미팅 - 1 +1 16.09.02 2,382 96 11쪽
413 100 G 73. 사이 영 상 - 4 16.09.01 2,384 98 11쪽
412 100 G 73. 사이 영 상 - 3 +1 16.08.30 2,337 98 11쪽
411 100 G 73. 사이 영 상 - 2 16.08.29 2,327 91 11쪽
410 100 G 73. 사이 영 상 - 1 +1 16.08.28 2,381 86 11쪽
409 100 G 72. 포스트 시즌 - 6 +5 16.08.27 2,338 90 11쪽
408 100 G 72. 포스트 시즌 - 5 16.08.26 2,263 91 11쪽
407 100 G 72. 포스트 시즌 - 4 +1 16.08.25 2,251 88 11쪽
406 100 G 72. 포스트 시즌 - 3 +1 16.08.24 2,278 92 11쪽
405 100 G 72. 포스트 시즌 - 2 +2 16.08.23 2,312 86 11쪽
404 100 G 72. 포스트 시즌 - 1 +2 16.08.22 2,366 82 11쪽
403 100 G 71. 좋지 않아 - 8 +6 16.08.21 2,307 93 12쪽
402 100 G 71. 좋지 않아 - 7 16.08.20 2,228 77 11쪽
401 100 G 71. 좋지 않아 - 6 +1 16.08.19 2,243 79 11쪽
400 100 G 71. 좋지 않아 - 5 +1 16.08.18 2,264 81 12쪽
399 100 G 71. 좋지 않아 - 4 +1 16.08.17 2,291 78 11쪽
398 100 G 71. 좋지 않아 - 3 16.08.16 2,340 79 11쪽
397 100 G 71. 좋지 않아 - 2 +1 16.08.15 2,333 86 11쪽
396 100 G 71. 좋지 않아 - 1 +2 16.08.13 2,431 85 11쪽
395 100 G 70. 세대교체 - 7 +1 16.08.12 2,469 90 11쪽
394 100 G 70. 세대교체 - 6 +2 16.08.11 2,439 83 12쪽
393 100 G 70. 세대교체 - 5 +1 16.08.11 2,461 83 11쪽
392 100 G 70. 세대교체 - 4 +2 16.08.10 2,469 81 11쪽
391 100 G 70. 세대교체 - 3 +4 16.08.09 2,502 89 11쪽
390 100 G 70. 세대교체 - 2 +1 16.08.09 2,487 88 11쪽
389 100 G 70. 세대교체 - 1 +1 16.08.08 2,565 89 11쪽
388 100 G 69. 한정훈 vs 커셔 - 7 +3 16.08.07 2,586 91 12쪽
387 100 G 69. 한정훈 vs 커셔 - 6 16.08.05 2,510 89 11쪽
386 100 G 69. 한정훈 vs 커셔 - 5 +1 16.08.03 2,535 93 11쪽
385 100 G 69. 한정훈 vs 커셔 - 4 +1 16.08.01 2,535 94 12쪽
384 100 G 69. 한정훈 vs 커셔 - 3 16.07.31 2,555 102 12쪽
383 100 G 69. 한정훈 vs 커셔 - 2 +1 16.07.30 2,597 94 12쪽
382 100 G 69. 한정훈 vs 커셔 - 1 +1 16.07.29 2,662 102 11쪽
381 100 G 68. 와일드 카드를 향해 - 4 +3 16.07.28 2,736 113 11쪽
380 100 G 68. 와일드 카드를 향해 - 3 16.07.26 2,741 102 11쪽
379 100 G 68. 와일드 카드를 향해 - 2 +1 16.07.26 2,792 102 11쪽
378 100 G 68. 와일드 카드를 향해 - 1 +1 16.07.26 2,859 121 12쪽
377 100 G 67. 뉴욕의 주인 - 7 +2 16.07.25 2,869 112 13쪽
376 100 G 67. 뉴욕의 주인 - 6 +1 16.07.25 2,788 106 11쪽
375 100 G 67. 뉴욕의 주인 - 5 16.07.24 2,797 99 12쪽
374 100 G 67. 뉴욕의 주인 - 4 16.07.23 2,787 114 11쪽
373 100 G 67. 뉴욕의 주인 - 3 +1 16.07.23 2,819 96 11쪽
372 100 G 67. 뉴욕의 주인 - 2 16.07.22 2,822 91 12쪽
371 100 G 67. 뉴욕의 주인 - 1 +1 16.07.22 2,888 109 11쪽
370 100 G 66. 뉴욕 뉴욕 - 7 16.07.21 2,834 97 12쪽
369 100 G 66. 뉴욕 뉴욕 - 6 +2 16.07.20 2,854 91 12쪽
368 100 G 66. 뉴욕 뉴욕 - 5 +3 16.07.20 2,896 96 11쪽
367 100 G 66. 뉴욕 뉴욕 - 4 +6 16.07.19 2,930 98 11쪽
366 100 G 66. 뉴욕 뉴욕 - 3 +2 16.07.19 2,980 106 11쪽
365 100 G 66. 뉴욕 뉴욕 - 2 +7 16.07.18 3,028 113 11쪽
364 100 G 66. 뉴욕 뉴욕 - 1 +4 16.07.18 3,174 126 11쪽
363 100 G 65. 인연 - 6 +1 16.07.17 3,183 130 12쪽
362 100 G 65. 인연 - 5 +1 16.07.17 3,123 117 11쪽
361 100 G 65. 인연 - 4 +3 16.07.16 3,120 126 12쪽
360 100 G 65. 인연 - 3 +2 16.07.16 3,174 121 11쪽
359 100 G 65. 인연 - 2 +6 16.07.15 3,219 133 11쪽
358 100 G 65. 인연 - 1 +1 16.07.15 3,253 132 11쪽
357 100 G 64. 올스타 - 4 +2 16.07.14 3,102 126 12쪽
356 100 G 64. 올스타 - 3 +3 16.07.14 3,080 122 11쪽
355 100 G 64. 올스타 - 3 +3 16.07.13 3,119 122 13쪽
354 100 G 64. 올스타 - 2 +5 16.07.13 3,161 126 11쪽
353 100 G 64. 올스타 - 1 +1 16.07.12 3,266 141 12쪽
352 100 G 63. 원정 10연전 - 7 +4 16.07.12 3,302 136 12쪽
351 100 G 63. 원정 10연전 - 6 +2 16.07.11 3,259 119 11쪽
350 100 G 63. 원정 10연전 - 5 +1 16.07.11 3,283 131 12쪽
349 100 G 63. 원정 10연전 - 4 +2 16.07.10 3,300 110 11쪽
348 100 G 63. 원정 10연전 - 3 +1 16.07.10 3,344 110 12쪽
347 100 G 63. 원정 10연전 - 2 +3 16.07.09 3,373 115 11쪽
346 100 G 63. 원정 10연전 - 1 +2 16.07.09 3,463 122 12쪽
345 100 G 62. 복수의 맛 - 7 +9 16.07.08 3,523 154 11쪽
344 100 G 62. 복수의 맛 - 6 +5 16.07.08 3,430 147 11쪽
343 100 G 62. 복수의 맛 - 5 +3 16.07.07 3,412 139 12쪽
342 100 G 62. 복수의 맛 - 4 +9 16.07.06 3,486 128 11쪽
341 100 G 62. 복수의 맛 - 3 +6 16.07.05 3,504 156 12쪽
340 100 G 62. 복수의 맛 - 2 +1 16.07.04 3,538 153 11쪽
339 100 G 62. 복수의 맛 - 1 +3 16.07.01 3,597 150 11쪽
338 100 G 61. 복수는 나의 것 - 4 +3 16.06.29 3,616 146 12쪽
337 100 G 61. 복수는 나의 것 - 3 +4 16.06.28 3,614 150 11쪽
336 100 G 61. 복수는 나의 것 - 2 +5 16.06.28 3,621 141 12쪽
335 100 G 61. 복수는 나의 것 - 1 +2 16.06.27 3,661 146 11쪽
334 100 G 60- 연패 스토퍼 - 8 +2 16.06.27 3,619 145 11쪽
333 100 G 60- 연패 스토퍼 - 7 +4 16.06.26 3,573 145 11쪽
332 100 G 60- 연패 스토퍼 - 6 +4 16.06.26 3,599 149 11쪽
331 100 G 60- 연패 스토퍼 - 5 +5 16.06.25 3,627 129 11쪽
330 100 G 60. 연패 스토퍼 - 4 +5 16.06.25 3,677 154 12쪽
329 100 G 60. 연패 스토퍼 - 3 +6 16.06.24 3,712 138 11쪽
328 100 G 60. 연패 스토퍼 - 2 +11 16.06.23 3,739 149 11쪽
327 100 G 60. 연패 스토퍼 - 1 +3 16.06.23 3,777 154 12쪽
326 100 G 59. 트레이드 - 5 +6 16.06.22 3,826 164 12쪽
325 100 G 59. 트레이드 - 4 +6 16.06.22 3,814 150 11쪽
324 100 G 59. 트레이드 - 3 +3 16.06.21 3,843 154 12쪽
323 100 G 59. 트레이드 - 2 +4 16.06.21 3,872 166 12쪽
322 100 G 59. 트레이드 - 1 +8 16.06.20 3,904 166 12쪽
321 100 G 58. 브라이언 캐시 단장의 선택 - 8 +5 16.06.20 3,855 158 12쪽
320 100 G 58. 브라이언 캐시 단장의 선택 - 7 +4 16.06.19 3,804 161 11쪽
319 100 G 58. 브라이언 캐시 단장의 선택 - 6 +6 16.06.19 3,807 164 11쪽
318 100 G 58. 브라이언 캐시 단장의 선택 - 5 +5 16.06.18 3,809 153 12쪽
317 100 G 58. 브라이언 캐시 단장의 선택 - 4 +16 16.06.18 3,833 139 11쪽
316 100 G 58. 브라이언 캐시 단장의 선택 - 3 +7 16.06.17 3,838 152 12쪽
315 100 G 58. 브라이언 캐시 단장의 선택 - 2 +16 16.06.17 3,827 149 11쪽
314 100 G 58. 브라이언 캐시 단장의 선택 - 1 +18 16.06.16 3,917 144 11쪽
313 100 G 57. 고독한 선장 - 9 +21 16.06.16 3,842 155 12쪽
312 100 G 57. 고독한 선장 - 8 +13 16.06.15 3,770 149 11쪽
311 100 G 57. 고독한 선장 - 7 +5 16.06.15 3,763 147 11쪽
310 100 G 57. 고독한 선장 - 6 +7 16.06.14 3,810 159 12쪽
309 100 G 57. 고독한 선장 - 5 +8 16.06.14 3,806 154 12쪽
308 100 G 57. 고독한 선장 - 4 +6 16.06.13 3,791 147 11쪽
307 100 G 57. 고독한 선장 - 3 +8 16.06.13 3,808 152 12쪽
306 100 G 57. 고독한 선장 - 2 +6 16.06.12 3,896 173 11쪽
305 100 G 57. 고독한 선장 - 1 +4 16.06.12 4,028 163 11쪽
304 100 G 56 - 데뷔전 10 +9 16.06.11 4,090 173 12쪽
303 100 G 56 - 데뷔전 9 +8 16.06.10 3,982 165 11쪽
302 100 G 56 - 데뷔전 8 +9 16.06.09 3,983 159 12쪽
301 100 G 56 - 데뷔전 7 +19 16.06.08 4,039 159 11쪽
300 100 G 56 - 데뷔전 6 +17 16.06.08 4,072 152 11쪽
299 100 G 56 - 데뷔전 5 +12 16.06.07 4,083 168 11쪽
298 100 G 56 - 데뷔전 4 +11 16.06.06 4,111 145 11쪽
297 100 G 56 - 데뷔전 3 +32 16.06.06 4,119 171 12쪽
296 100 G 56 - 데뷔전 2 +25 16.06.05 4,141 157 12쪽
295 100 G 56 - 데뷔전 1 +8 16.06.03 4,160 169 11쪽
294 100 G 55. 핀 스트라이프 - 6 +6 16.05.31 4,093 181 12쪽
293 100 G 55. 핀 스트라이프 - 5 +7 16.05.30 4,092 193 11쪽
292 100 G 55. 핀 스트라이프 - 4 +6 16.05.29 4,108 179 11쪽

구매자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고
비밀번호 입력