퀵바


게으른 영주

유료웹소설 > 연재 > 판타지, 게임

유료 완결

약먹은인삼
작품등록일 :
2012.07.06 23:09
최근연재일 :
2015.07.14 14:18
연재수 :
181 회
조회수 :
2,850,611
추천수 :
54,350
글자수 :
1,020,766

작품소개

원점

*최신 5편은 대여권 사용 불가 N 대여권 5개 보유

구매 · 편당구매 100 G ( 정가 : 100원 / 판매가 : 100원 )
· 일괄구매 15,100 G ( 정가 : 15,100원 / 판매가 : 15,100원 ) 일괄구매

일괄 구매하기 현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

결과

구매 예정 금액

0G
( 0원 )

0
보유 골드

0골드

구매 후 잔액

0G

*보유 골드가 부족합니다.

  • 꼭 확인해 주세요.
    • - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
    • - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
        대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다.
    • - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
    • - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
        수 있습니다.
    • - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
        구매취소는 불가능합니다.
  • 구매 취소 안내
    • - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
    • - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
    • - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
  • 대여 안내
    • - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일

내용

닫기

게으른 영주 연재란
제목날짜 구매 추천 글자수
181 100 G -- 15.07.14 1,550 88 18쪽
180 100 G -- 15.07.11 1,029 52 13쪽
179 100 G -- 15.07.04 1,032 65 12쪽
178 100 G -- 15.06.27 1,062 63 12쪽
177 100 G -- 15.06.20 1,079 67 12쪽
176 100 G -- 15.06.11 1,143 69 18쪽
175 FREE -- 14.10.09 9,465 141 14쪽
174 100 G -- 14.10.05 1,644 107 14쪽
173 100 G -- 14.10.02 1,665 119 16쪽
172 100 G -- 14.09.26 1,720 135 15쪽
171 100 G -- 14.09.20 1,757 137 14쪽
170 100 G -- 14.09.19 1,787 114 16쪽
169 100 G -- 14.09.15 1,847 117 14쪽
168 100 G -- 14.09.11 1,877 127 15쪽
167 100 G -- 14.09.07 1,915 129 14쪽
166 100 G -- 14.09.04 1,938 130 16쪽
165 100 G -- 14.09.01 1,995 132 18쪽
164 100 G -- 14.08.28 2,042 132 17쪽
163 100 G -- 14.08.25 2,069 123 16쪽
162 100 G -- 14.08.21 2,098 123 16쪽
161 100 G -- 14.08.18 2,140 126 19쪽
160 100 G -- 14.08.14 2,191 132 18쪽
159 100 G -- 14.08.11 2,225 126 15쪽
158 100 G -- 14.08.07 2,254 126 18쪽
157 100 G -- 14.08.03 2,279 146 17쪽
156 100 G -- 14.07.31 2,299 137 14쪽
155 100 G -- 14.07.24 2,348 138 15쪽
154 100 G -- 14.07.24 2,362 130 16쪽
153 100 G -- 14.07.17 2,394 141 20쪽
152 100 G -- 14.07.17 2,416 137 12쪽
151 100 G -- 14.07.10 2,470 138 11쪽
150 100 G -- 14.07.10 2,509 141 14쪽
149 100 G -- 14.07.04 2,582 169 11쪽
148 100 G -- 14.07.01 2,615 137 11쪽
147 100 G -- 14.06.27 2,659 134 18쪽
146 100 G -- 14.06.25 2,678 137 13쪽
145 100 G -- 14.06.18 2,743 154 13쪽
144 100 G -- 14.06.17 2,788 149 13쪽
143 100 G -- 14.06.12 2,867 155 13쪽
142 100 G -- 14.06.10 2,887 150 12쪽
141 100 G -- 14.06.03 2,953 168 14쪽
140 100 G -- 14.05.29 3,053 170 13쪽
139 100 G -- 14.05.27 3,115 177 12쪽
138 100 G -- 14.05.22 3,166 172 15쪽
137 100 G -- 14.05.20 3,191 196 12쪽
136 100 G -- 14.05.15 3,239 202 12쪽
135 100 G -- 14.05.13 3,249 180 12쪽
134 100 G -- 14.05.13 3,249 142 12쪽
133 100 G -- 14.05.08 3,268 187 11쪽
132 100 G -- 14.04.02 3,300 164 13쪽
131 100 G -- 14.03.27 3,487 212 12쪽
130 100 G -- 14.03.25 3,499 224 12쪽
129 100 G -- 14.03.22 3,506 245 13쪽
128 100 G -- 14.03.20 3,509 223 13쪽
127 100 G -- 14.03.17 3,525 251 13쪽
126 100 G -- 14.03.16 3,536 213 12쪽
125 100 G -- 14.03.15 3,567 235 12쪽
124 100 G -- 14.03.08 3,651 228 12쪽
123 100 G -- 14.03.06 3,670 204 12쪽
122 100 G -- 14.03.06 3,698 185 12쪽
121 100 G -- 14.02.27 3,775 240 12쪽
120 100 G -- 14.02.26 3,769 228 14쪽
119 100 G -- 14.02.26 3,781 203 11쪽
118 100 G -- 14.02.26 3,768 193 12쪽
117 100 G -- 14.02.26 3,774 194 12쪽
116 100 G -- 14.02.23 3,820 237 11쪽
115 100 G -- 14.02.23 3,810 189 11쪽
114 100 G -- 14.02.22 3,803 203 12쪽
113 100 G -- 14.02.22 3,825 198 12쪽
112 100 G -- 14.02.22 3,853 208 12쪽
111 100 G -- 14.02.15 3,945 229 12쪽
110 100 G -- 14.02.14 3,968 215 12쪽
109 100 G -- 14.02.11 4,024 229 12쪽
108 100 G -- 14.02.07 4,086 234 12쪽
107 100 G -- 14.02.05 4,109 205 12쪽
106 100 G -- 14.02.05 4,133 206 13쪽
105 100 G -- 14.02.05 4,179 210 12쪽
104 100 G -- 14.02.02 4,211 239 13쪽
103 100 G -- 14.02.01 4,211 230 12쪽
102 100 G -- 14.02.01 4,219 200 11쪽
101 100 G -- 14.02.01 4,263 198 12쪽
100 100 G -- 14.01.31 4,304 218 12쪽
99 100 G -- 14.01.29 4,324 240 14쪽
98 100 G -- 14.01.29 4,328 185 12쪽
97 100 G -- 14.01.28 4,338 214 13쪽
96 100 G -- 14.01.25 4,386 227 12쪽
95 100 G -- 14.01.21 4,466 230 13쪽
94 100 G -- 14.01.18 4,529 238 12쪽
93 100 G -- 14.01.18 4,534 206 11쪽
92 100 G -- 14.01.18 4,537 205 11쪽
91 100 G -- 14.01.15 4,543 225 13쪽
90 100 G -- 14.01.14 4,565 219 15쪽
89 100 G -- 14.01.13 4,664 223 13쪽
88 100 G -- 14.01.10 4,677 222 15쪽
87 100 G -- 14.01.09 4,722 226 12쪽
86 100 G -- 14.01.09 4,775 202 11쪽
85 100 G -- 14.01.07 4,814 238 12쪽
84 100 G -- 14.01.06 4,874 237 14쪽
83 100 G -- 14.01.03 4,948 243 13쪽
82 100 G -- 14.01.02 4,990 230 12쪽

구매자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고
비밀번호 입력
@genre @title
> @subject @time