구매 예정 금액
0G |
보유 골드 0골드 |
구매 후 잔액 0G |
*보유 골드가 부족합니다.
제목 | 날짜 | 구매 | 추천 | 글자수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 유료 전환 공지 +4 | 20.08.01 | 6,393 | 0 | - | |
공지 | 후원금 감사합니다!(09/13업데이트) | 20.07.15 | 107,516 | 0 | - | |
204 | FREE 작가후기 +11 | 21.01.26 | 2,222 | 20 | 1쪽 | |
203 | 100 G 성공 라이프(완) +8 | 21.01.26 | 1,383 | 38 | 11쪽 | |
202 | 100 G 성공 라이프 | 21.01.25 | 1,268 | 35 | 12쪽 | |
201 | 100 G 시가총액 2조달러 | 21.01.22 | 1,228 | 31 | 11쪽 | |
200 | 100 G 시가총액 2조달러 | 21.01.21 | 1,184 | 40 | 12쪽 | |
199 | 100 G 시가총액 2조달러 +1 | 21.01.20 | 1,187 | 37 | 11쪽 | |
198 | 100 G 시가총액 2조달러 +1 | 21.01.19 | 1,195 | 33 | 11쪽 | |
197 | 100 G 시가총액 2조달러 | 21.01.18 | 1,212 | 39 | 11쪽 | |
196 | 100 G 시가총액 2조달러 +1 | 21.01.15 | 1,250 | 39 | 12쪽 | |
195 | 100 G 시가총액 2조달러 +1 | 21.01.14 | 1,255 | 35 | 11쪽 | |
194 | 100 G 시가총액 2조달러 +1 | 21.01.13 | 1,258 | 38 | 11쪽 | |
193 | 100 G 시가총액 2조달러 +1 | 21.01.12 | 1,262 | 40 | 11쪽 | |
192 | 100 G 시가총액 2조달러 +1 | 21.01.11 | 1,285 | 40 | 12쪽 | |
191 | 100 G 시가총액 2조달러 +2 | 21.01.08 | 1,304 | 39 | 11쪽 | |
190 | 100 G 시가총액 2조달러 | 21.01.07 | 1,297 | 45 | 12쪽 | |
189 | 100 G 시가총액 2조달러 +2 | 21.01.06 | 1,297 | 40 | 11쪽 | |
188 | 100 G 시가총액 2조달러 +2 | 21.01.05 | 1,299 | 41 | 11쪽 | |
187 | 100 G 시가총액 2조달러 +1 | 21.01.04 | 1,318 | 36 | 11쪽 | |
186 | 100 G 시가총액 2조달러 +6 | 21.01.01 | 1,348 | 41 | 11쪽 | |
185 | 100 G 시가총액 2조달러 | 20.12.31 | 1,359 | 40 | 11쪽 | |
184 | 100 G 시가총액 2조달러 +1 | 20.12.30 | 1,344 | 40 | 11쪽 | |
183 | 100 G 시가총액 2조달러 +3 | 20.12.29 | 1,338 | 39 | 11쪽 | |
182 | 100 G 시가총액 2조달러 | 20.12.28 | 1,373 | 39 | 11쪽 | |
181 | 100 G 시가총액 2조달러 | 20.12.25 | 1,406 | 41 | 11쪽 | |
180 | 100 G 시가총액 2조달러 +2 | 20.12.24 | 1,418 | 43 | 11쪽 | |
» | 100 G 국내 1위가 세계 1위 | 20.12.23 | 1,394 | 43 | 11쪽 | |
178 | 100 G 국내 1위가 세계 1위 +3 | 20.12.22 | 1,353 | 38 | 12쪽 | |
177 | 100 G 국내 1위가 세계 1위 +2 | 20.12.21 | 1,357 | 42 | 11쪽 |
Comment ' 0